v1 测试页
发布于
v1 测试页位于 /lab/device-tests/,供 iOS 18.6.2 基线测试使用。这组页面包括带标注图标、存储标记和通知记录器的实验室应用(/lab/device-tests/),T1 无 manifest 探测页(/lab/device-tests/t1/no-manifest/),T3 仅含 manifest 的应用(/lab/device-tests/t3/manifest-only/),T4 状态栏的各个变体及其独立应用,以及 T7 权限测试应用(/lab/device-tests/t7/perm/)。每项测试用到了其中哪些页面,见研究报告。
文件与哈希
链接到“文件与哈希”一节v1 的锁定文件 lock.json 列出 52 个文件。各项分别记录 openpwa.net 下发字节的 SHA-256 和大小(servedSha256、servedBytes),以及源文件的 SHA-256 和大小(sha256、bytes)。addedIn 记录添加文件的提交,presentAtBaselineStart 记录基线测试开始时文件是否已存在。SHA256SUMS.txt 每个文件一行,是下发字节的哈希,你可以对自己抓到的文件算哈希来比对。
SHA256SUMS.txt(线上字节)、lock.json(完整锁定清单与勘误)
| 路径 | 线上字节 SHA-256 | 字节 | 加入时的提交 | 基线实测开始时已上线 |
|---|---|---|---|---|
/lab/device-tests/ | 42c90845419f5ed3ad15d941bea04f649f4c5d350b1847292292fadd55871486 | 14339 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/icons/any-192.png | 2686e14cf8b1123fd4fbf9ea277c49733f2972dcc5f1954ee50ec8c05fadc6cf | 3627 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/icons/any-512.png | 2c50e4bb3425ab364a1c36d0b7714b22a6bce7ef11b46a1917a05fa5576e9244 | 11126 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/icons/ati-180.png | 08d9c8fa268662b4c67f5d96ffa1fa508cfd2c3f3048e550f498c02dca82e8ef | 3821 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/icons/favicon-96.png | 881ffa4136d142f22999811f346623136e6eb865cfeb51034f5f7c237a12f216 | 1454 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/icons/maskable-192.png | a320e65a3dc047389569fa045b29bd4da71fda33c7833617cfbef21bd7953490 | 3566 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/icons/maskable-512.png | f6ecc3eeddc8a006e2d8746da0ff832bf9a7847254e0ff9a107afee423be69f9 | 11463 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/lab.css | f712c62e4a61cd395c2acf18a124c305ad2fb17097ac6f14355c2a50cfdb5930 | 4275 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/lab.js | eb7c4d5ddfb2986a03cd87b40c04018bc404af87b9af4b52c1f50352f528325c | 16557 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/manifest.webmanifest | cab4e60719fd1f9c84d04aada2ad6cd937f50615ce646c3ed20f14f0ca09832b | 939 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/sw.js | 0e7e6f34cb814d808edba644d664bac0f4337cc59a88dbb509d25a8e11fffc30 | 7262 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t1/no-manifest/ | 79d08968039e334ea4f980b369714a32b459d054b93d68a562bd5610ac75eb3a | 2731 | 77080a59 | 否 |
/lab/device-tests/t1/no-manifest/probe.css | 9e53e8b64268c59ffad6d8f627ef6737005d8900f0ab743da276c0c2f3abc09c | 3619 | 77080a59 | 否 |
/lab/device-tests/t1/no-manifest/probe.js | c274df3c9ee717ee0b96125fdf2ea3573984cded34d60036911d2965e5a7979b | 8146 | 77080a59 | 否 |
/lab/device-tests/t3/manifest-only/ | 1fe7e2a1d4aeb86fdf69b0f4546e28237dab65c53f2dc29a72148b99f1ec3920 | 1811 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t3/manifest-only/manifest.webmanifest | b036cb4f6aca01703f5e4ad9ae009d623d8072378c7db3ebeb3132746d3e4f15 | 1049 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/baseline/ | 8a5c90d43e2fadf09146d7887de88b159d947c13b17e79baf8b05bacf932c975 | 5294 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/bg-green/ | 6c8fe8bff68f3deaf724943c89df1752f719d05fb64dae18aadb73020b5cba99 | 5616 | 1124b20d | 否 |
/lab/device-tests/t4/dynamic/ | d1aaf66d711e11bb042230e92482403300f290442c06c0afcef56bd19b11b09a | 7599 | 1124b20d | 否 |
/lab/device-tests/t4/fixed/ | 8f68544e6687a31dbf425491457625d8557fa4c983adfa12045cd51d4216b7ef | 5461 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/safe-area/ | 12157b148011c3955a66cb7244929b89e4ed781b15a21a177c1f568d32061472 | 5440 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/sbs-black-translucent/ | 23ae90d26998f2e5c2a1e8cbbead40181405a3620fa00d2228fea6fccde6f426 | 5702 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/sbs-black-translucent/manifest.webmanifest | 08dd85589f951a32aff8f1542664a7bbeffe1455fcdcfdf07e985ecb3e01e379 | 770 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/sbs-black/ | fdc4bb0d312503ee32d8206e7b68eb75bfa022d733f7462c0ee9df45d646d936 | 5572 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/sbs-black/manifest.webmanifest | d15729346dc8054fa4fefda3d687e56512007a5c53869d42029d1b938043e8c5 | 720 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/sbs-default/ | 252c1e980b6b02985ebcb8e74c8aad01da661b52760de00a2f14e2b8071fae47 | 5588 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/sbs-default/manifest.webmanifest | 85e0f0958ef5f424653da6c39e65f5ce7dd332dee04743b558e70ac5edf4995b | 732 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/sticky/ | c09bf8049ff1b760039d2cf953460ce4c312928c52bae75b245f2ae9fd5886e1 | 5323 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/theme-m1/ | 995f7e83ff52462c9614b4962ddef1fb005e39542d5164cd16da94a235998289 | 7370 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-180.png | c1dda46ca25f717484a025b2764a6023f719cf3a68a2cd35f8d2c807a52f1835 | 2715 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-192.png | 77e273c82b3482c9be26ae5189af6b35ca6aade479e1fff15722cf277d7f2e1d | 2892 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-512.png | c9280966e3f95a4a1a6b4758cbac7277cc830827db2b57d697cccaf3cff9a7c4 | 8685 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m1/manifest.webmanifest | 617d398364f53cca52ae729c685138fdbe8e1b74c1de9c84143369bb30fdec83 | 801 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m2/ | ec109688594d98514278aa771b5939d3f3e47577a95fdf304da2141efcc29fd3 | 7337 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-180.png | 616dff927b60c6c4d4e303f6549b5d31236020fc9bea56443d06ee4ab812e81a | 2947 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-192.png | 0ac6b63f10299e78ccccc6c509a6186515a7ca19a68a524feeec12b076430d28 | 3290 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-512.png | 6a1d208a267f09e67f61491c0205c6b71ea870703bc01101e5d31ac202150efd | 9924 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m2/manifest.webmanifest | 8b559393ef043e039f5f40f56601c9648af935edce67dce0096690b5ab433238 | 766 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m3/ | 2169cee87e31785dd261187bcb4cd31144c90274e3ab189cd494299af26c8972 | 7311 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-180.png | 0dd9e3d17de4495c35d69a0b7309573642e1867b7ed54a2dd3265db80332cdfb | 3161 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-192.png | 955e27e20443e0a2fceae3d51b7028e232c0a006c1d82f3dd3c211dfa06f612d | 3561 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-512.png | e4e79611333f6615c0d8a8dd45557dfa6e2643ab028f23b956966b8274acd1fe | 10798 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-m3/manifest.webmanifest | 7d0bec5123b01bf3963900291835c42b0b9c1724673aef01d85b77ad3645e754 | 799 | f2eabda0 | 否 |
/lab/device-tests/t4/theme-red/ | db413afe139f30454394c79948080392b91d64610768ac6eeb650a566f713922 | 5495 | 1124b20d | 否 |
/lab/device-tests/t4/threshold/ | 7a5fdfd5a428fed28a1d7bda2f44b8b4d09bc5ff43ad6e67190bf751cf65a0e4 | 7352 | d5bb19c1 | 是 |
/lab/device-tests/t4/white-top/ | ed901353d668e3e79b3e35f85cb15c6059a5abac214391c5b3bcd5bfa040f663 | 5611 | 1124b20d | 否 |
/lab/device-tests/t7/perm/ | b7240ef04a15035c88668ad1c24333f47ffc005e22d4d51af6d4d1fb88ef3eeb | 12701 | df421952 | 否 |
/lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-180.png | 80005355f6d88669bcfc1eea984583cb4ca34d722b55b070dfe2fdc3788b2c5f | 2658 | df421952 | 否 |
/lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-192.png | 0a432e6a518c6144bba78b09c6c706215bcd9b1401db880ae86e255209867e4a | 2623 | df421952 | 否 |
/lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-512.png | 91abbe75d509e6c93c5a99a074873b9b5b216eb6d302add6cdebdeba95643b28 | 7527 | df421952 | 否 |
/lab/device-tests/t7/perm/manifest.webmanifest | e667b5f34c2c41f658a172b930c955a8544118c2b99952b01df51c64973fb4b0 | 749 | df421952 | 否 |
/lab/device-tests/t7/perm/sw.js | 6a22bfccf256d296281167088a45904d36acbf590075b7eede5efa89bb9013dd | 3628 | df421952 | 否 |
18.6.2 数据包中的运行时快照
/lab/device-tests/lab.js、git blobb72fe9ca、849c0ac7a21d01ff5c180b68e141a375b03ad1b3b3db4ccfec09e36d564f6502、与当前文件不同/lab/device-tests/lab.js、线上字节2026-10-20T0828Z、eb7c4d5ddfb2986a03cd87b40c04018bc404af87b9af4b52c1f50352f528325c、与当前文件一致/lab/device-tests/sw.js、git blobb72fe9ca、0e7e6f34cb814d808edba644d664bac0f4337cc59a88dbb509d25a8e11fffc30、与当前文件一致/lab/device-tests/sw.js、线上字节2026-10-20T0828Z、0e7e6f34cb814d808edba644d664bac0f4337cc59a88dbb509d25a8e11fffc30、与当前文件一致/lab/device-tests/t7/perm/、线上字节2026-10-20T0930Z、b7240ef04a15035c88668ad1c24333f47ffc005e22d4d51af6d4d1fb88ef3eeb、与当前文件一致/lab/device-tests/t7/perm/manifest.webmanifest、线上字节2026-10-20T0930Z、e667b5f34c2c41f658a172b930c955a8544118c2b99952b01df51c64973fb4b0、与当前文件一致/lab/device-tests/t7/perm/sw.js、线上字节2026-10-20T0930Z、6a22bfccf256d296281167088a45904d36acbf590075b7eede5efa89bb9013dd、与当前文件一致
下发字节与源文件字节
链接到“下发字节与源文件字节”一节有三个文件的下发哈希和源文件哈希不同:lab.css、t1/no-manifest/probe.css 和 T7 权限测试页。原因记在锁定文件的 servedTransform 字段中。网站构建会把 .css 文件和内联 <style> 块里大于 600 的 font-weight 改成 600。研究报告在 T7 权限测试页发现了这种改动。测试期间抓取的快照里,标题声明的是 font-weight:600,仓库文件里写的是 700,行为上没有差别。
测试开始时已有的文件
链接到“测试开始时已有的文件”一节锁定文件记录的基线测试开始时间是 2026-10-20T06:36:42Z。presentAtBaselineStart 为 true 的有 24 个文件,都在提交 d5bb19c1 中添加:实验室应用及其图标、worker 和 manifest,T3 仅含 manifest 的应用,最早的几个 T4 变体,以及 sbs-* 状态栏样式应用。其余 28 个文件的 presentAtBaselineStart 为 false:
- T1 无 manifest 探测页(3 个文件,提交
77080a59); - T4 状态栏条测试组:
white-top、theme-red、bg-green和dynamic(4 个文件,提交1124b20d); - T4 状态栏颜色补测用的
theme-m1到theme-m3三个应用(15 个文件,提交f2eabda0); - T7 权限测试应用(6 个文件,提交
df421952)。
运行时快照
链接到“运行时快照”一节研究数据包的 tools/site-snapshots/ 下保存了部分测试页文件的快照。研究报告记录,大约 08:28 UTC 部署的提交 1124b20d 替换了 lab.js。读数 N03 到 N36 跑的是旧模块(SHA-256 849c0ac7…),部署之后的几次读数里,已打开的页面仍在用缓存的旧模块(N37、N38-a);sw.js 自始至终没有变。
锁定文件的 runSnapshots 列表给出每份快照的 SHA-256 和一个 matchesCurrent 标记。旧版 lab.js 标为 false。08:28 UTC 起下发的 lab.js 和 sw.js,以及 09:30 UTC 抓取的 T7 权限测试页、manifest 和 worker,都标为 true,即哈希与 v1 的下发哈希相同。没有快照的文件,只有锁定文件里的哈希可查。
v1 的锁定文件只允许为修复隐私或安全缺陷而改文件,改动时须附带日期的勘误。它的 errata 列表是空的。
在 v1 上跑测试之前,先对照 SHA256SUMS.txt 做一次哈希快照,做法见在 iPhone 与 iPad 上运行真机实验室测试。
设备操作由 OpenPWA 的一名操作员在 iPhone 16 Pro 上完成。AI 代理会话通过 USB 读取页面状态、记录实验笔记并起草本文;自动门禁和 AI 事实核查做了检查。没有人逐篇审阅。