{
	"harness": "v1",
	"root": "/lab/device-tests/",
	"frozen": true,
	"policy": "Frozen in place: never moved, never redirected. A file may change only to fix a privacy or security defect, with a dated erratum in harness-v1-errata.json.",
	"baselineRunStart": "2026-10-20T06:36:42Z",
	"baselineDeploy": {
		"commit": "bf068e95d60e5a268055f7a3fd1cf94882288478",
		"run": 39375607764,
		"finishedAt": "2026-10-20T05:42:14Z"
	},
	"servedTransform": "integrations/flatten-css.mjs rewrites font-weight above 600 to 600 in .css files and inline <style> blocks; servedSha256 is the hash of the emitted bytes.",
	"fileCount": 52,
	"files": [
		{
			"path": "/lab/device-tests/icons/any-192.png",
			"file": "lab/device-tests/icons/any-192.png",
			"sha256": "2686e14cf8b1123fd4fbf9ea277c49733f2972dcc5f1954ee50ec8c05fadc6cf",
			"bytes": 3627,
			"servedSha256": "2686e14cf8b1123fd4fbf9ea277c49733f2972dcc5f1954ee50ec8c05fadc6cf",
			"servedBytes": 3627,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/icons/any-512.png",
			"file": "lab/device-tests/icons/any-512.png",
			"sha256": "2c50e4bb3425ab364a1c36d0b7714b22a6bce7ef11b46a1917a05fa5576e9244",
			"bytes": 11126,
			"servedSha256": "2c50e4bb3425ab364a1c36d0b7714b22a6bce7ef11b46a1917a05fa5576e9244",
			"servedBytes": 11126,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/icons/ati-180.png",
			"file": "lab/device-tests/icons/ati-180.png",
			"sha256": "08d9c8fa268662b4c67f5d96ffa1fa508cfd2c3f3048e550f498c02dca82e8ef",
			"bytes": 3821,
			"servedSha256": "08d9c8fa268662b4c67f5d96ffa1fa508cfd2c3f3048e550f498c02dca82e8ef",
			"servedBytes": 3821,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/icons/favicon-96.png",
			"file": "lab/device-tests/icons/favicon-96.png",
			"sha256": "881ffa4136d142f22999811f346623136e6eb865cfeb51034f5f7c237a12f216",
			"bytes": 1454,
			"servedSha256": "881ffa4136d142f22999811f346623136e6eb865cfeb51034f5f7c237a12f216",
			"servedBytes": 1454,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/icons/maskable-192.png",
			"file": "lab/device-tests/icons/maskable-192.png",
			"sha256": "a320e65a3dc047389569fa045b29bd4da71fda33c7833617cfbef21bd7953490",
			"bytes": 3566,
			"servedSha256": "a320e65a3dc047389569fa045b29bd4da71fda33c7833617cfbef21bd7953490",
			"servedBytes": 3566,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/icons/maskable-512.png",
			"file": "lab/device-tests/icons/maskable-512.png",
			"sha256": "f6ecc3eeddc8a006e2d8746da0ff832bf9a7847254e0ff9a107afee423be69f9",
			"bytes": 11463,
			"servedSha256": "f6ecc3eeddc8a006e2d8746da0ff832bf9a7847254e0ff9a107afee423be69f9",
			"servedBytes": 11463,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/",
			"file": "lab/device-tests/index.html",
			"sha256": "42c90845419f5ed3ad15d941bea04f649f4c5d350b1847292292fadd55871486",
			"bytes": 14339,
			"servedSha256": "42c90845419f5ed3ad15d941bea04f649f4c5d350b1847292292fadd55871486",
			"servedBytes": 14339,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/lab.css",
			"file": "lab/device-tests/lab.css",
			"sha256": "2effe02ab48269ed723a5f6c49c5a5fa2265090c3316906a34685352fe40cbea",
			"bytes": 4276,
			"servedSha256": "f712c62e4a61cd395c2acf18a124c305ad2fb17097ac6f14355c2a50cfdb5930",
			"servedBytes": 4275,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/lab.js",
			"file": "lab/device-tests/lab.js",
			"sha256": "eb7c4d5ddfb2986a03cd87b40c04018bc404af87b9af4b52c1f50352f528325c",
			"bytes": 16557,
			"servedSha256": "eb7c4d5ddfb2986a03cd87b40c04018bc404af87b9af4b52c1f50352f528325c",
			"servedBytes": 16557,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/manifest.webmanifest",
			"sha256": "cab4e60719fd1f9c84d04aada2ad6cd937f50615ce646c3ed20f14f0ca09832b",
			"bytes": 939,
			"servedSha256": "cab4e60719fd1f9c84d04aada2ad6cd937f50615ce646c3ed20f14f0ca09832b",
			"servedBytes": 939,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/sw.js",
			"file": "lab/device-tests/sw.js",
			"sha256": "0e7e6f34cb814d808edba644d664bac0f4337cc59a88dbb509d25a8e11fffc30",
			"bytes": 7262,
			"servedSha256": "0e7e6f34cb814d808edba644d664bac0f4337cc59a88dbb509d25a8e11fffc30",
			"servedBytes": 7262,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t1/no-manifest/",
			"file": "lab/device-tests/t1/no-manifest/index.html",
			"sha256": "79d08968039e334ea4f980b369714a32b459d054b93d68a562bd5610ac75eb3a",
			"bytes": 2731,
			"servedSha256": "79d08968039e334ea4f980b369714a32b459d054b93d68a562bd5610ac75eb3a",
			"servedBytes": 2731,
			"addedIn": "77080a59ec55b32f6547327a63cfbe1f65b215df",
			"addedAt": "2026-10-20T14:57:33+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t1/no-manifest/probe.css",
			"file": "lab/device-tests/t1/no-manifest/probe.css",
			"sha256": "b910455456c606bd9fe1a7135f377ef7180d2c6041b0a5d1b15e026a4c3f886e",
			"bytes": 3622,
			"servedSha256": "9e53e8b64268c59ffad6d8f627ef6737005d8900f0ab743da276c0c2f3abc09c",
			"servedBytes": 3619,
			"addedIn": "77080a59ec55b32f6547327a63cfbe1f65b215df",
			"addedAt": "2026-10-20T14:57:33+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t1/no-manifest/probe.js",
			"file": "lab/device-tests/t1/no-manifest/probe.js",
			"sha256": "c274df3c9ee717ee0b96125fdf2ea3573984cded34d60036911d2965e5a7979b",
			"bytes": 8146,
			"servedSha256": "c274df3c9ee717ee0b96125fdf2ea3573984cded34d60036911d2965e5a7979b",
			"servedBytes": 8146,
			"addedIn": "77080a59ec55b32f6547327a63cfbe1f65b215df",
			"addedAt": "2026-10-20T14:57:33+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t3/manifest-only/",
			"file": "lab/device-tests/t3/manifest-only/index.html",
			"sha256": "1fe7e2a1d4aeb86fdf69b0f4546e28237dab65c53f2dc29a72148b99f1ec3920",
			"bytes": 1811,
			"servedSha256": "1fe7e2a1d4aeb86fdf69b0f4546e28237dab65c53f2dc29a72148b99f1ec3920",
			"servedBytes": 1811,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t3/manifest-only/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t3/manifest-only/manifest.webmanifest",
			"sha256": "b036cb4f6aca01703f5e4ad9ae009d623d8072378c7db3ebeb3132746d3e4f15",
			"bytes": 1049,
			"servedSha256": "b036cb4f6aca01703f5e4ad9ae009d623d8072378c7db3ebeb3132746d3e4f15",
			"servedBytes": 1049,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/baseline/",
			"file": "lab/device-tests/t4/baseline/index.html",
			"sha256": "8a5c90d43e2fadf09146d7887de88b159d947c13b17e79baf8b05bacf932c975",
			"bytes": 5294,
			"servedSha256": "8a5c90d43e2fadf09146d7887de88b159d947c13b17e79baf8b05bacf932c975",
			"servedBytes": 5294,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/bg-green/",
			"file": "lab/device-tests/t4/bg-green/index.html",
			"sha256": "6c8fe8bff68f3deaf724943c89df1752f719d05fb64dae18aadb73020b5cba99",
			"bytes": 5616,
			"servedSha256": "6c8fe8bff68f3deaf724943c89df1752f719d05fb64dae18aadb73020b5cba99",
			"servedBytes": 5616,
			"addedIn": "1124b20dbc8697b301c3a34d500e36427f8f5d8b",
			"addedAt": "2026-10-20T16:17:26+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/dynamic/",
			"file": "lab/device-tests/t4/dynamic/index.html",
			"sha256": "d1aaf66d711e11bb042230e92482403300f290442c06c0afcef56bd19b11b09a",
			"bytes": 7599,
			"servedSha256": "d1aaf66d711e11bb042230e92482403300f290442c06c0afcef56bd19b11b09a",
			"servedBytes": 7599,
			"addedIn": "1124b20dbc8697b301c3a34d500e36427f8f5d8b",
			"addedAt": "2026-10-20T16:17:26+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/fixed/",
			"file": "lab/device-tests/t4/fixed/index.html",
			"sha256": "8f68544e6687a31dbf425491457625d8557fa4c983adfa12045cd51d4216b7ef",
			"bytes": 5461,
			"servedSha256": "8f68544e6687a31dbf425491457625d8557fa4c983adfa12045cd51d4216b7ef",
			"servedBytes": 5461,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/safe-area/",
			"file": "lab/device-tests/t4/safe-area/index.html",
			"sha256": "12157b148011c3955a66cb7244929b89e4ed781b15a21a177c1f568d32061472",
			"bytes": 5440,
			"servedSha256": "12157b148011c3955a66cb7244929b89e4ed781b15a21a177c1f568d32061472",
			"servedBytes": 5440,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/sbs-black/",
			"file": "lab/device-tests/t4/sbs-black/index.html",
			"sha256": "fdc4bb0d312503ee32d8206e7b68eb75bfa022d733f7462c0ee9df45d646d936",
			"bytes": 5572,
			"servedSha256": "fdc4bb0d312503ee32d8206e7b68eb75bfa022d733f7462c0ee9df45d646d936",
			"servedBytes": 5572,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/sbs-black/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t4/sbs-black/manifest.webmanifest",
			"sha256": "d15729346dc8054fa4fefda3d687e56512007a5c53869d42029d1b938043e8c5",
			"bytes": 720,
			"servedSha256": "d15729346dc8054fa4fefda3d687e56512007a5c53869d42029d1b938043e8c5",
			"servedBytes": 720,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/sbs-black-translucent/",
			"file": "lab/device-tests/t4/sbs-black-translucent/index.html",
			"sha256": "23ae90d26998f2e5c2a1e8cbbead40181405a3620fa00d2228fea6fccde6f426",
			"bytes": 5702,
			"servedSha256": "23ae90d26998f2e5c2a1e8cbbead40181405a3620fa00d2228fea6fccde6f426",
			"servedBytes": 5702,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/sbs-black-translucent/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t4/sbs-black-translucent/manifest.webmanifest",
			"sha256": "08dd85589f951a32aff8f1542664a7bbeffe1455fcdcfdf07e985ecb3e01e379",
			"bytes": 770,
			"servedSha256": "08dd85589f951a32aff8f1542664a7bbeffe1455fcdcfdf07e985ecb3e01e379",
			"servedBytes": 770,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/sbs-default/",
			"file": "lab/device-tests/t4/sbs-default/index.html",
			"sha256": "252c1e980b6b02985ebcb8e74c8aad01da661b52760de00a2f14e2b8071fae47",
			"bytes": 5588,
			"servedSha256": "252c1e980b6b02985ebcb8e74c8aad01da661b52760de00a2f14e2b8071fae47",
			"servedBytes": 5588,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/sbs-default/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t4/sbs-default/manifest.webmanifest",
			"sha256": "85e0f0958ef5f424653da6c39e65f5ce7dd332dee04743b558e70ac5edf4995b",
			"bytes": 732,
			"servedSha256": "85e0f0958ef5f424653da6c39e65f5ce7dd332dee04743b558e70ac5edf4995b",
			"servedBytes": 732,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/sticky/",
			"file": "lab/device-tests/t4/sticky/index.html",
			"sha256": "c09bf8049ff1b760039d2cf953460ce4c312928c52bae75b245f2ae9fd5886e1",
			"bytes": 5323,
			"servedSha256": "c09bf8049ff1b760039d2cf953460ce4c312928c52bae75b245f2ae9fd5886e1",
			"servedBytes": 5323,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-180.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-180.png",
			"sha256": "c1dda46ca25f717484a025b2764a6023f719cf3a68a2cd35f8d2c807a52f1835",
			"bytes": 2715,
			"servedSha256": "c1dda46ca25f717484a025b2764a6023f719cf3a68a2cd35f8d2c807a52f1835",
			"servedBytes": 2715,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-192.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-192.png",
			"sha256": "77e273c82b3482c9be26ae5189af6b35ca6aade479e1fff15722cf277d7f2e1d",
			"bytes": 2892,
			"servedSha256": "77e273c82b3482c9be26ae5189af6b35ca6aade479e1fff15722cf277d7f2e1d",
			"servedBytes": 2892,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-512.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m1/icons/m1-512.png",
			"sha256": "c9280966e3f95a4a1a6b4758cbac7277cc830827db2b57d697cccaf3cff9a7c4",
			"bytes": 8685,
			"servedSha256": "c9280966e3f95a4a1a6b4758cbac7277cc830827db2b57d697cccaf3cff9a7c4",
			"servedBytes": 8685,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m1/",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m1/index.html",
			"sha256": "995f7e83ff52462c9614b4962ddef1fb005e39542d5164cd16da94a235998289",
			"bytes": 7370,
			"servedSha256": "995f7e83ff52462c9614b4962ddef1fb005e39542d5164cd16da94a235998289",
			"servedBytes": 7370,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m1/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m1/manifest.webmanifest",
			"sha256": "617d398364f53cca52ae729c685138fdbe8e1b74c1de9c84143369bb30fdec83",
			"bytes": 801,
			"servedSha256": "617d398364f53cca52ae729c685138fdbe8e1b74c1de9c84143369bb30fdec83",
			"servedBytes": 801,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-180.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-180.png",
			"sha256": "616dff927b60c6c4d4e303f6549b5d31236020fc9bea56443d06ee4ab812e81a",
			"bytes": 2947,
			"servedSha256": "616dff927b60c6c4d4e303f6549b5d31236020fc9bea56443d06ee4ab812e81a",
			"servedBytes": 2947,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-192.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-192.png",
			"sha256": "0ac6b63f10299e78ccccc6c509a6186515a7ca19a68a524feeec12b076430d28",
			"bytes": 3290,
			"servedSha256": "0ac6b63f10299e78ccccc6c509a6186515a7ca19a68a524feeec12b076430d28",
			"servedBytes": 3290,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-512.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m2/icons/m2-512.png",
			"sha256": "6a1d208a267f09e67f61491c0205c6b71ea870703bc01101e5d31ac202150efd",
			"bytes": 9924,
			"servedSha256": "6a1d208a267f09e67f61491c0205c6b71ea870703bc01101e5d31ac202150efd",
			"servedBytes": 9924,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m2/",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m2/index.html",
			"sha256": "ec109688594d98514278aa771b5939d3f3e47577a95fdf304da2141efcc29fd3",
			"bytes": 7337,
			"servedSha256": "ec109688594d98514278aa771b5939d3f3e47577a95fdf304da2141efcc29fd3",
			"servedBytes": 7337,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m2/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m2/manifest.webmanifest",
			"sha256": "8b559393ef043e039f5f40f56601c9648af935edce67dce0096690b5ab433238",
			"bytes": 766,
			"servedSha256": "8b559393ef043e039f5f40f56601c9648af935edce67dce0096690b5ab433238",
			"servedBytes": 766,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-180.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-180.png",
			"sha256": "0dd9e3d17de4495c35d69a0b7309573642e1867b7ed54a2dd3265db80332cdfb",
			"bytes": 3161,
			"servedSha256": "0dd9e3d17de4495c35d69a0b7309573642e1867b7ed54a2dd3265db80332cdfb",
			"servedBytes": 3161,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-192.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-192.png",
			"sha256": "955e27e20443e0a2fceae3d51b7028e232c0a006c1d82f3dd3c211dfa06f612d",
			"bytes": 3561,
			"servedSha256": "955e27e20443e0a2fceae3d51b7028e232c0a006c1d82f3dd3c211dfa06f612d",
			"servedBytes": 3561,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-512.png",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m3/icons/m3-512.png",
			"sha256": "e4e79611333f6615c0d8a8dd45557dfa6e2643ab028f23b956966b8274acd1fe",
			"bytes": 10798,
			"servedSha256": "e4e79611333f6615c0d8a8dd45557dfa6e2643ab028f23b956966b8274acd1fe",
			"servedBytes": 10798,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m3/",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m3/index.html",
			"sha256": "2169cee87e31785dd261187bcb4cd31144c90274e3ab189cd494299af26c8972",
			"bytes": 7311,
			"servedSha256": "2169cee87e31785dd261187bcb4cd31144c90274e3ab189cd494299af26c8972",
			"servedBytes": 7311,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-m3/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-m3/manifest.webmanifest",
			"sha256": "7d0bec5123b01bf3963900291835c42b0b9c1724673aef01d85b77ad3645e754",
			"bytes": 799,
			"servedSha256": "7d0bec5123b01bf3963900291835c42b0b9c1724673aef01d85b77ad3645e754",
			"servedBytes": 799,
			"addedIn": "f2eabda056cbed11d6fc189c0fccb1226eda9ce4",
			"addedAt": "2026-10-20T18:23:34+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/theme-red/",
			"file": "lab/device-tests/t4/theme-red/index.html",
			"sha256": "db413afe139f30454394c79948080392b91d64610768ac6eeb650a566f713922",
			"bytes": 5495,
			"servedSha256": "db413afe139f30454394c79948080392b91d64610768ac6eeb650a566f713922",
			"servedBytes": 5495,
			"addedIn": "1124b20dbc8697b301c3a34d500e36427f8f5d8b",
			"addedAt": "2026-10-20T16:17:26+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/threshold/",
			"file": "lab/device-tests/t4/threshold/index.html",
			"sha256": "7a5fdfd5a428fed28a1d7bda2f44b8b4d09bc5ff43ad6e67190bf751cf65a0e4",
			"bytes": 7352,
			"servedSha256": "7a5fdfd5a428fed28a1d7bda2f44b8b4d09bc5ff43ad6e67190bf751cf65a0e4",
			"servedBytes": 7352,
			"addedIn": "d5bb19c1458fd96b724395f2d9fec6529fb9332d",
			"addedAt": "2026-10-20T10:45:51+08:00",
			"presentAtBaselineStart": true
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t4/white-top/",
			"file": "lab/device-tests/t4/white-top/index.html",
			"sha256": "ed901353d668e3e79b3e35f85cb15c6059a5abac214391c5b3bcd5bfa040f663",
			"bytes": 5611,
			"servedSha256": "ed901353d668e3e79b3e35f85cb15c6059a5abac214391c5b3bcd5bfa040f663",
			"servedBytes": 5611,
			"addedIn": "1124b20dbc8697b301c3a34d500e36427f8f5d8b",
			"addedAt": "2026-10-20T16:17:26+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-180.png",
			"file": "lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-180.png",
			"sha256": "80005355f6d88669bcfc1eea984583cb4ca34d722b55b070dfe2fdc3788b2c5f",
			"bytes": 2658,
			"servedSha256": "80005355f6d88669bcfc1eea984583cb4ca34d722b55b070dfe2fdc3788b2c5f",
			"servedBytes": 2658,
			"addedIn": "df421952f3aa40bc377201ea764e33a219e2de05",
			"addedAt": "2026-10-20T16:57:45+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-192.png",
			"file": "lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-192.png",
			"sha256": "0a432e6a518c6144bba78b09c6c706215bcd9b1401db880ae86e255209867e4a",
			"bytes": 2623,
			"servedSha256": "0a432e6a518c6144bba78b09c6c706215bcd9b1401db880ae86e255209867e4a",
			"servedBytes": 2623,
			"addedIn": "df421952f3aa40bc377201ea764e33a219e2de05",
			"addedAt": "2026-10-20T16:57:45+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-512.png",
			"file": "lab/device-tests/t7/perm/icons/p7-512.png",
			"sha256": "91abbe75d509e6c93c5a99a074873b9b5b216eb6d302add6cdebdeba95643b28",
			"bytes": 7527,
			"servedSha256": "91abbe75d509e6c93c5a99a074873b9b5b216eb6d302add6cdebdeba95643b28",
			"servedBytes": 7527,
			"addedIn": "df421952f3aa40bc377201ea764e33a219e2de05",
			"addedAt": "2026-10-20T16:57:45+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t7/perm/",
			"file": "lab/device-tests/t7/perm/index.html",
			"sha256": "b9b6eca1e91db8c2430e3c5ece17ed83805273c44726a0cf33cae76d45c7a509",
			"bytes": 12702,
			"servedSha256": "b7240ef04a15035c88668ad1c24333f47ffc005e22d4d51af6d4d1fb88ef3eeb",
			"servedBytes": 12701,
			"addedIn": "df421952f3aa40bc377201ea764e33a219e2de05",
			"addedAt": "2026-10-20T16:57:45+08:00",
			"presentAtBaselineStart": false
		},
		{
			"path": "/lab/device-tests/t7/perm/manifest.webmanifest",
			"file": "lab/device-tests/t7/perm/manifest.webmanifest",
			"sha256": "e667b5f34c2c41f658a172b930c955a8544118c2b99952b01df51c64973fb4b0",
			"bytes": 749,
			"servedSha256": "e667b5f34c2c41f658a172b930c955a8544118c2b99952b01df51c64973fb4b0",
			"servedBytes": 749,
